Obsah
Seznam obětí druhé světové války
Balarin Johann | * 1923 | + 1945 | Nahlik Emil | * 1914 | + 1942 |
Bernard Paul | * 1909 | + 1945 | Nahlik Emil | * 1922 | + 1944 |
Betzitza Eberhard | * 1906 | + 1945 | Nahlik Erhard | * 1922 | + 1944 |
Buba Erich | * 1921 | + 1945 | Nahlik Karl | * 1895 | + 1943 |
Doma Richard | * 1915 | + 1942 | Nahlik Max | * 1906 | + 1945 |
Fitzner Anton | * 1924 | + 1945 | Nahlik Wilhelm | * 1910 | + 1945 |
Fitzner Johann | * 1920 | + 1943 | Newrzella Max | * 1924 | + 1944 |
Foitzik Paul | * 1920 | + 1941 | Newrzella Paul | * 1920 | + 1942 |
Fuss Erich | * 1911 | + 1944 | Obrusnik Max | * 1922 | + 1942 |
Fuss Reinhold | * 1905 | + 1941 | Oleják Josef | * 1914 | + 1942 |
Herudek Alfréd | * 1910 | + 1944 | Opolony Adolf | * 1916 | + 1942 |
Jeremiasch Viktor | * 1920 | + 1942 | Piekarczyk Alois | * 1921 | + 1941 |
Komarek Wilhelm | * 1916 | + 1943 | Riedel Joachim | * 1917 | + 1945 |
Kosel Max | * 1908 | + 1943 | Saitzek Josef | * 1906 | + 1944 |
Kotzian Franz | * 1920 | + 1941 | Saitzek Richard | * 1906 | + 1944 |
Kubny Emil | * 1923 | + 1944 | Slany Wilhelm | * 1915 | + 1943 |
Kudella Emil | * 1920 | + 1941 | Sturm Roland | * 1914 | + 1942 |
Lamczyk Anton | * 1906 | + 1941 | Schramm Johann | * 1913 | + 1945 |
Langer Paul | * 1904 | + 1944 | Vitassek Anton | * 1914 | + 1943 |
Latka Josef | * 1905 | + 1944 | Zwaka Eduard | * 1926 | + 1945 |
Majarek Georg | * 1913 | + 1942 | Zwaka Joachim | * 1925 | + 1944 |
Meinhard Josef | * 1886 | + 1945 | Zwaka Max | * 1918 | + 1943 |
Meinhard Josef | * 1914 | + 1944 | Kozur Emilie | * 1908 | + 1945 |
Mika Johann | * 1911 | + 1943 | Kozur Herbert | * 1936 | + 1945 |
Mikka Franz | * 1918 | + 1943 | Nahlik Hubert | * 1935 | + 1945 |
Mikketa Günther | * 1917 | + 1943 | Náhlíková Marie | * 1874 | + 1945 |
Nekleta Peter | * 1913 | + 1943 | Newrzella Franz | * 1891 | + 1945 |
Morawetz Johann | * 1921 | + 1943 | Newrzella Anton | * 1879 | + 1945 |
Mrowetz Franz | * 1915 | + 1941 | Müller Paul | * 1893 | + 1944 |
Seznam obětí 1. světové války se již asi nepodaří sestavit. Pamětní deska, která je připomínala, je v dezolátním stavu. Na ni bylo uvedeno 28 jmen padlých a nezvěstných občanů |