#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 Plnění rozpočtu 9- 2023

Rozpočet Chuchelná

Schválený rozpočet 27 994 000 Kč
Upravený rozpočet 33 128 155 Kč
Skutečné čerpání 24 495 589 Kč
Čerpání 73,94 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 840 000 2 149 800 2 101 685 97,76
3 085 000 3 235 000 2 683 263 82,94
10 635 000 7 903 357 6 378 049 80,70
265 000 395 000 331 664 83,97
1 500 000 3 579 783 3 078 429 85,99
38 000 176 428 171 817 97,39
1 550 000 2 096 276 2 055 514 98,06
370 000 370 000 370 000 100,00
6 161 000 9 480 466 3 917 077 41,32
2 550 000 3 742 045 3 408 091 91,08
27 994 000 33 128 155 24 495 589 73,94
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2019 Staženo: 739x | 20.12.2018