#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 Plnění rozpočtu 9- 2023

Rozpočet Chuchelná

Schválený rozpočet 35 218 482 Kč
Upravený rozpočet 40 103 051 Kč
Skutečné čerpání 24 544 665 Kč
Čerpání 61,20 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
180 000 200 000 166 024 83,01
3 995 000 4 674 500 2 100 334 44,93
3 475 500 3 975 500 3 139 851 78,98
1 925 000 2 596 300 1 986 986 76,53
2 000 000 2 400 000 1 704 874 71,04
170 000 500 000 376 643 75,33
4 925 000 5 525 000 5 147 760 93,17
1 477 000 1 577 000 484 260 30,71
7 710 982 9 640 918 4 817 792 49,97
4 000 000 3 613 833 503 110 13,92
5 360 000 5 400 000 4 117 031 76,24
35 218 482 40 103 051 24 544 665 61,20
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2021

Staženo: 438x | 07.12.2020