Obsah
Rozpočet Chuchelná
Výdaje
Schválený rozpočet | 67 828 855 Kč |
Upravený rozpočet | 75 903 279 Kč |
Skutečné čerpání | 37 262 443 Kč |
Čerpání | 49,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 260 000 | 260 000 | 171 356 | 65,91 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 420 000 | 5 787 000 | 3 044 855 | 52,62 |
Doprava | 1 055 500 | 3 955 500 | 394 345 | 9,97 |
Kultura | 860 000 | 1 490 000 | 384 208 | 25,79 |
Průmysl a stavebnictví | 1 200 000 | 1 360 000 | 509 903 | 37,49 |
Sociální služby | 350 000 | 355 000 | 193 376 | 54,47 |
Školství | 2 663 000 | 4 259 107 | 3 146 136 | 73,87 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 213 000 | 713 000 | 713 000 | 100,00 |
Veřejná správa | 11 807 355 | 7 282 655 | 3 411 759 | 46,85 |
Zdravotnictví | 36 200 000 | 43 641 017 | 21 903 782 | 50,19 |
Životní prostředí | 6 800 000 | 6 800 000 | 3 389 723 | 49,85 |
Celkem | 67 828 855 | 75 903 279 | 37 262 443 | 49,09 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023