Obsah
Fotogalerie
Prezentace ZO 2023 3. 1. 2024
Prezentace ZO 2019 - 2022 1. 11. 2022
Prezentace ZO 2021 7. 1. 2022
Prezentace ZO 2020 30. 12. 2020
Prezentace ZO 2019 20. 12. 2019
Prezentace ZO 2015-2018 19. 12. 2019
Prezentace ZO 2023 3. 1. 2024
Prezentace ZO 2019 - 2022 1. 11. 2022
Prezentace ZO 2021 7. 1. 2022
Prezentace ZO 2020 30. 12. 2020
Prezentace ZO 2019 20. 12. 2019
Prezentace ZO 2015-2018 19. 12. 2019
vítr | SZ, 6.86 | m/s |
tlak | 1031 | hPa |
vlhkost | 61 | % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:94
TÝDEN:3298
CELKEM:800575
Návštěvní hodiny - NEDĚLE od dubna do října od 14:00hod. - do 15:00hod.
Mimo neděli si je možné domluvit prohlídku kaple individuálně:
tel. 553 034 807, mob. 724 180 678.
Chuchelná z nebe
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: