Obsah
Plnění rozpočtu 11-2021
Rozpočet Chuchelná
Schválený rozpočet | 36 990 528 Kč |
Upravený rozpočet | 37 139 395 Kč |
Skutečné plnění | 27 372 832 Kč |
Plnění | 73,70 % |
Schválený rozpočet | 59 852 990 Kč |
Upravený rozpočet | 48 001 856 Kč |
Skutečné čerpání | 22 708 334 Kč |
Čerpání | 47,31 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2022 Staženo: 83x | 15.12.2021