Obsah
Plnění rozpočtu 12-2020
Rozpočet Chuchelná
Schválený rozpočet | 23 705 193 Kč |
Upravený rozpočet | 28 589 762 Kč |
Skutečné plnění | 26 548 451 Kč |
Plnění | 92,86 % |
Schválený rozpočet | 35 218 482 Kč |
Upravený rozpočet | 40 103 051 Kč |
Skutečné čerpání | 24 544 665 Kč |
Čerpání | 61,20 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2021 Staženo: 35x | 07.12.2020