Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chuchelná
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Příjmy
Daňové
Schválený rozpočet | 26 728 900,00 Kč |
Upravený rozpočet | 27 082 215,00 Kč |
Skutečné plnění | 28 517 729,00 Kč |
Plnění | 105,30 % |
75,04 %
z celkových příjmů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 12 362 400,00 | 12 362 400,00 | 12 888 039,00 | 104,25 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 120 000,00 | 6 120 000,00 | 6 419 902,00 | 104,90 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | 4 712 632,00 | 111,15 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 260 000,00 | 1 610 000,00 | 1 647 841,00 | 102,35 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 910 000,00 | 850 000,00 | 851 986,00 | 100,23 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 792 000,00 | 992 000,00 | 1 036 528,00 | 104,49 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 280 000,00 | 283 480,00 | 101,24 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000,00 | 300 000,00 | 333 337,00 | 111,11 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 272 000,00 | 52 000,00 | 53 722,00 | 103,31 |
Příjem z poplatku ze psů | 35 000,00 | 31 000,00 | 31 233,00 | 100,75 |
Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 | 18 000,00 | 18 080,00 | 100,44 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 15 000,00 | 14 500,00 | 14 674,00 | 101,20 |
Příjem z poplatku z pobytu | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 840,00 | 102,22 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 70 000,00 | 73 542,00 | 105,06 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 140 000,00 | 150 878,00 | 107,77 |
Celkem | 26 728 900,00 | 27 082 215,00 | 28 517 729,00 | 105,30 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.