Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chuchelná
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Příjmy
Nedaňové
Schválený rozpočet | 2 996 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 831 400,00 Kč |
Skutečné plnění | 5 108 505,00 Kč |
Plnění | 105,74 % |
13,44 %
z celkových příjmů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 993 000,00 | 2 191 300,00 | 2 345 526,00 | 107,04 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 865 000,00 | 622 250,00 | 653 293,00 | 104,99 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 75 000,00 | 14 000,00 | 3 966,00 | 28,33 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 31 000,00 | 10 000,00 | 10 369,00 | 103,69 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 1 860 850,00 | 1 937 342,00 | 104,11 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 679,00 | 156,79 |
Příjem z úroků | 2 000,00 | 110 000,00 | 129 330,00 | 117,57 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
Celkem | 2 996 000,00 | 4 831 400,00 | 5 108 505,00 | 105,74 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.