Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chuchelná
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Bezpečnost a veřejný pořádek
| Schválený rozpočet | 260 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 530 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 562 004,00 Kč |
| Čerpání | 36,73 % |
1,76 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 260 000,00 | 310 000,00 | 308 124,00 | 99,39 |
| Ochrana obyvatelstva | 0,00 | 1 220 000,00 | 253 880,00 | 20,81 |
| Celkem | 260 000,00 | 1 530 000,00 | 562 004,00 | 36,73 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
