Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chuchelná
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Životní prostředí
Schválený rozpočet | 6 350 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 7 550 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 6 695 000,00 Kč |
Čerpání | 88,68 % |
20,98 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ochrana přírody a krajiny | 4 550 000,00 | 5 750 000,00 | 5 051 109,00 | 87,85 |
Nakládání s odpady | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 643 891,00 | 91,33 |
Celkem | 6 350 000,00 | 7 550 000,00 | 6 695 000,00 | 88,68 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.