Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chuchelná
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
| Schválený rozpočet | 250 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 253 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 253 000,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
0,79 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 175 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 100,00 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 75 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 250 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
