Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chuchelná
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Tělovýchova a zájmová činnost
| Schválený rozpočet | 610 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 613 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 613 000,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
1,92 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tělovýchova | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| Zájmová činnost a rekreace | 250 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 610 000,00 | 613 000,00 | 613 000,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
