Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chuchelná
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Schválený rozpočet | 2 250 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 330 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 1 864 721,00 Kč |
Čerpání | 80,03 % |
5,84 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zastupitelstva obcí | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 1 802 412,00 | 80,11 |
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 48 000,00 | 38 650,00 | 80,52 |
Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 32 000,00 | 23 659,00 | 73,93 |
Celkem | 2 250 000,00 | 2 330 000,00 | 1 864 721,00 | 80,03 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.