Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chuchelná
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Veřejná správa
Schválený rozpočet | 8 701 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 11 141 715,00 Kč |
Skutečné čerpání | 5 387 256,00 Kč |
Čerpání | 48,35 % |
16,88 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 431 000,00 | 3 431 000,00 | 2 805 713,00 | 81,78 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 250 000,00 | 2 330 000,00 | 1 864 721,00 | 80,03 |
Ostatní činnosti | 2 120 000,00 | 4 462 715,00 | 92 965,00 | 2,08 |
Ostatní finanční operace | 800 000,00 | 800 000,00 | 515 394,00 | 64,42 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000,00 | 78 000,00 | 77 684,00 | 99,59 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 779,00 | 76,95 |
Celkem | 8 701 000,00 | 11 141 715,00 | 5 387 256,00 | 48,35 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.