Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chuchelná
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Schválený rozpočet | 2 120 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 462 715,00 Kč |
Skutečné čerpání | 92 965,00 Kč |
Čerpání | 2,08 % |
0,29 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní činnosti jinde nezařazené | 2 100 000,00 | 4 442 715,00 | 89 341,00 | 2,01 |
Finanční vypořádání | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 624,00 | 18,12 |
Celkem | 2 120 000,00 | 4 462 715,00 | 92 965,00 | 2,08 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.